업데이트
최근 업데이트: 2023년 7월 6일
적용 일자 | 내용 | 구분 |
---|---|---|
2022년 10월 22일 | WEMIX.Fi 서비스 런칭 | |
2022년 12월 7일 | 리퀴드 스테이킹, 신규 풀 'stWEMIX-WEMIX' 풀 추가 | Pool Staking |
2022년 12월 14일 | 신규 풀 'wRFT-WEMIX$' 추가 | Pool |
2023년 1월 11일 | 신규 풀 'TIPO-WEMIX$' 추가 | Pool |
2023년 1월 19일 | 신규 풀 'WBTC-WEMIX$', 'ETH-WEMIX$', 'BNB-WEMIX$' 추가 | Pool |
2023년 2월 15일 | Lend&Borrow 서비스 오픈 | Lend&Borrow |
2023년 2월 23일 | 신규 자산 wRFT, USDC, USDT 예치/출금 지원 | Lend&Borrow |
2023년 2월 24일 | 신규 자산 wRFT, USDC, USDT 대출/상환 지원 | Lend&Borrow |
2023년 3월 3일 | 신규 풀 'KLEVA-WEMIX$' 추가 | Pool |
2023년 3월 16일 | 신규 자산 KLAY, WBTC, ETH, BNB 예치/출금 지원 | Lend&Borrow |
2023년 3월 17일 | 신규 자산 KLAY, WBTC, ETH, BNB 대출/상환 지원 | Lend&Borrow |
2023년 3월 31일 | Liquidation Center 서비스 오픈 | Liquidation Center |
2023년 4월 7일 | 신규 풀 'FRC-WEMIX$' 추가 | Pool |
2023년 4월 28일 | 신규 풀 'WDR-WEMIX' 추가 | Pool |
2023년 5월 19일 | 신규 풀 9종 추가 | Pool |
2023년 6월 9일 | dApps 페이지 오픈 | dApps |
2023년 6월 23일 | WONDER Staking 서비스 오픈 | Staking |
2023년 7월 6일 | 신규 풀 'WCD-WEMIX', 'WCD-WEMIX$' 추가 | Pool |
Last modified 2mo ago